> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 49 420 435 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 334 664 085 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 31 449 954 EuroJeu |
Asie : | 412 122 746 EuroJeu |
Australie : | 19 087 743 EuroJeu |
Europe : | 108 660 877 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 35 890 607 EuroJeu |
Total : | 991 296 447 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 32 172 EuroJeu |
Activité d'assurance : | 0 EuroJeu |
Activité de jeux : | 0 EuroJeu |
Banque privée : | 202 690 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 1 583 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 506 150 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 0 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 254 312 EuroJeu |
Total : | 996 907 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 0,77% |
Activité d'assurance : | 0,00% |
Activité de jeux : | 0,00% |
Banque privée : | 19,91% |
Conseils aux entreprises : | 29,11% |
Entrepreneur immobilier : | 15,51% |
Négoce et commerce : | 0,00% |
Production et vente de produits finis : | 4,53% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 5 |
Niveau : 2 | 6 |
Niveau : 3 | 4 |
Niveau : 4 | 1 |
Niveau : 5 | 12 |
Niveau : 7 | 7 |
Total : | 35 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 22/01/2021 - 16:14:55.