> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 33 840 872 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 54 992 932 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 104 370 509 EuroJeu |
Asie : | 59 325 601 EuroJeu |
Australie : | 70 045 605 EuroJeu |
Europe : | 165 669 018 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 75 075 522 EuroJeu |
Total : | 563 320 059 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 154 307 EuroJeu |
Banque privée : | 9 314 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 229 605 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 393 766 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 2 970 118 EuroJeu |
Total : | 3 757 110 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 0,74% |
Banque privée : | 0,84% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 1,82% |
Négoce et commerce : | 2,21% |
Production et vente de produits finis : | 2,22% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 56 |
Niveau : 2 | 2 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 5 | 13 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 90 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 14/10/2025 - 04:35:45.