> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 47 752 744 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 42 345 685 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 58 367 706 EuroJeu |
Asie : | 148 877 830 EuroJeu |
Australie : | 32 791 483 EuroJeu |
Europe : | 104 637 148 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 87 376 137 EuroJeu |
Total : | 522 148 733 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 791 291 EuroJeu |
Activité de jeux : | 0 EuroJeu |
Banque privée : | 122 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 818 521 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 24 392 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 3 235 343 EuroJeu |
Total : | 4 869 669 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,96% |
Activité de jeux : | 0,00% |
Banque privée : | 0,00% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 4,48% |
Négoce et commerce : | 0,05% |
Production et vente de produits finis : | 2,62% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 15 |
Niveau : 2 | 4 |
Niveau : 3 | 4 |
Niveau : 5 | 13 |
Niveau : 7 | 7 |
Total : | 43 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 02/07/2022 - 16:04:18.