> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
| Afrique : | 38 891 761 EuroJeu |
| Amérique Centrale et du Sud : | 64 948 289 EuroJeu |
| Amérique du Nord : | 94 409 033 EuroJeu |
| Asie : | 64 401 811 EuroJeu |
| Australie : | 43 300 111 EuroJeu |
| Europe : | 154 760 621 EuroJeu |
| Proche-Orient et Asie Centrale : | 75 363 754 EuroJeu |
| Total : | 536 075 380 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
| Activité boursière : | 96 986 EuroJeu |
| Banque privée : | 6 263 570 EuroJeu |
| Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
| Entrepreneur immobilier : | 179 481 EuroJeu |
| Négoce et commerce : | 287 287 EuroJeu |
| Production et vente de produits finis : | 502 464 EuroJeu |
| Total : | 7 329 788 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
| Activité boursière : | 0,54% |
| Banque privée : | 4,27% |
| Conseils aux entreprises : | 0,00% |
| Entrepreneur immobilier : | 1,51% |
| Négoce et commerce : | 2,06% |
| Production et vente de produits finis : | 1,71% |
Nombre de P.D.G. actifs :
| Niveau : 1 | 57 |
| Niveau : 2 | 2 |
| Niveau : 3 | 7 |
| Niveau : 4 | 1 |
| Niveau : 5 | 13 |
| Niveau : 7 | 11 |
| Total : | 91 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 08/11/2025 - 08:31:59.