> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 40 371 671 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 24 836 717 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 83 376 689 EuroJeu |
Asie : | 61 778 211 EuroJeu |
Australie : | 46 084 635 EuroJeu |
Europe : | 158 389 168 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 60 983 474 EuroJeu |
Total : | 475 820 565 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 244 743 EuroJeu |
Banque privée : | 3 638 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 396 339 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 265 546 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 953 129 EuroJeu |
Total : | 1 863 395 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,41% |
Banque privée : | 0,39% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,10% |
Négoce et commerce : | 1,24% |
Production et vente de produits finis : | 2,88% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 49 |
Niveau : 2 | 3 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 4 | 2 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 84 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 19/07/2025 - 00:39:45.