> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
| Afrique : | 38 891 761 EuroJeu |
| Amérique Centrale et du Sud : | 64 948 289 EuroJeu |
| Amérique du Nord : | 94 409 033 EuroJeu |
| Asie : | 64 401 811 EuroJeu |
| Australie : | 43 300 111 EuroJeu |
| Europe : | 154 760 621 EuroJeu |
| Proche-Orient et Asie Centrale : | 75 363 754 EuroJeu |
| Total : | 536 075 380 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
| Activité boursière : | 50 046 EuroJeu |
| Banque privée : | 1 397 841 EuroJeu |
| Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
| Entrepreneur immobilier : | 86 551 EuroJeu |
| Négoce et commerce : | 147 968 EuroJeu |
| Production et vente de produits finis : | 258 457 EuroJeu |
| Total : | 1 940 863 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
| Activité boursière : | 0,59% |
| Banque privée : | 2,09% |
| Conseils aux entreprises : | 0,00% |
| Entrepreneur immobilier : | 1,54% |
| Négoce et commerce : | 2,13% |
| Production et vente de produits finis : | 1,83% |
Nombre de P.D.G. actifs :
| Niveau : 1 | 57 |
| Niveau : 2 | 2 |
| Niveau : 3 | 7 |
| Niveau : 4 | 1 |
| Niveau : 5 | 13 |
| Niveau : 7 | 11 |
| Total : | 91 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 03/11/2025 - 05:32:27.