> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 69 175 376 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 67 398 957 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 92 029 109 EuroJeu |
Asie : | 63 206 506 EuroJeu |
Australie : | 84 305 167 EuroJeu |
Europe : | 127 585 807 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 95 299 978 EuroJeu |
Total : | 599 000 900 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 760 884 EuroJeu |
Banque privée : | 3 938 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 850 347 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 2 919 684 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 4 160 575 EuroJeu |
Total : | 8 695 428 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,32% |
Banque privée : | 0,30% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,23% |
Négoce et commerce : | 4,37% |
Production et vente de produits finis : | 3,78% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 46 |
Niveau : 2 | 6 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 4 | 1 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 83 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 06/06/2025 - 23:27:31.