> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 43 392 751 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 28 363 556 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 100 382 973 EuroJeu |
Asie : | 66 752 637 EuroJeu |
Australie : | 85 071 259 EuroJeu |
Europe : | 192 338 698 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 62 601 178 EuroJeu |
Total : | 578 903 052 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 171 203 EuroJeu |
Banque privée : | 2 686 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 370 981 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 240 188 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 5 182 162 EuroJeu |
Total : | 5 967 220 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,26% |
Banque privée : | 0,35% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 1,86% |
Négoce et commerce : | 1,56% |
Production et vente de produits finis : | 2,75% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 52 |
Niveau : 2 | 3 |
Niveau : 3 | 7 |
Niveau : 5 | 13 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 86 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 13/08/2025 - 11:14:54.