> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 36 618 475 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 25 993 691 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 72 404 904 EuroJeu |
Asie : | 52 479 955 EuroJeu |
Australie : | 42 048 422 EuroJeu |
Europe : | 143 508 851 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 53 208 169 EuroJeu |
Total : | 426 262 467 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 19 371 EuroJeu |
Banque privée : | 344 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 20 290 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 24 531 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 103 945 EuroJeu |
Total : | 168 481 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,03% |
Banque privée : | 0,41% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,04% |
Négoce et commerce : | 1,28% |
Production et vente de produits finis : | 3,23% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 48 |
Niveau : 2 | 3 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 4 | 2 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 83 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 08/07/2025 - 12:12:56.