> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 79 473 609 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 40 050 845 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 93 897 079 EuroJeu |
Asie : | 75 196 712 EuroJeu |
Australie : | 84 372 772 EuroJeu |
Europe : | 129 429 831 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 104 383 807 EuroJeu |
Total : | 606 804 655 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 154 273 EuroJeu |
Banque privée : | 0 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 124 321 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 308 433 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 994 395 EuroJeu |
Total : | 1 581 422 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,26% |
Banque privée : | 0,00% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,37% |
Négoce et commerce : | 4,62% |
Production et vente de produits finis : | 4,11% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 43 |
Niveau : 2 | 4 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 4 | 1 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 78 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 17/05/2025 - 07:36:21.