> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 36 921 159 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 23 904 055 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 81 294 702 EuroJeu |
Asie : | 49 359 043 EuroJeu |
Australie : | 45 453 683 EuroJeu |
Europe : | 128 025 006 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 41 652 090 EuroJeu |
Total : | 406 609 738 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 557 094 EuroJeu |
Banque privée : | 7 822 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 880 289 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 586 600 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 2 824 594 EuroJeu |
Total : | 4 856 399 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,18% |
Banque privée : | 0,41% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,09% |
Négoce et commerce : | 1,25% |
Production et vente de produits finis : | 3,32% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 48 |
Niveau : 2 | 3 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 4 | 2 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 83 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 01/07/2025 - 09:46:13.