S'identifier | 34 P.D.G. actuellement en ligne |
Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 21 957 347 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 34 005 466 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 94 742 422 EuroJeu |
Asie : | 39 038 659 EuroJeu |
Australie : | 34 312 867 EuroJeu |
Europe : | 103 743 369 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 26 354 684 EuroJeu |
Total : | 354 154 814 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 1 098 987 EuroJeu |
Banque privée : | 0 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 1 561 183 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 13 949 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 4 803 797 EuroJeu |
Total : | 7 477 916 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 0,84% |
Banque privée : | 0,00% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 3,92% |
Négoce et commerce : | 0,13% |
Production et vente de produits finis : | 6,30% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 16 |
Niveau : 2 | 4 |
Niveau : 3 | 5 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 10 |
Total : | 46 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 21/11/2024 - 10:46:16.