> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 33 886 820 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 42 348 956 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 130 378 167 EuroJeu |
Asie : | 62 812 475 EuroJeu |
Australie : | 59 997 819 EuroJeu |
Europe : | 182 078 478 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 72 959 075 EuroJeu |
Total : | 584 461 790 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 44 734 EuroJeu |
Banque privée : | 2 667 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 59 483 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 117 182 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 693 609 EuroJeu |
Total : | 917 675 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 0,79% |
Banque privée : | 0,78% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 1,61% |
Négoce et commerce : | 2,27% |
Production et vente de produits finis : | 2,41% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 57 |
Niveau : 2 | 1 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 5 | 13 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 90 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 03/10/2025 - 08:46:04.