> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 35 633 645 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 29 527 651 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 136 968 017 EuroJeu |
Asie : | 59 078 925 EuroJeu |
Australie : | 67 721 900 EuroJeu |
Europe : | 205 150 258 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 71 465 438 EuroJeu |
Total : | 605 545 834 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 242 982 EuroJeu |
Banque privée : | 4 474 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 805 512 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 455 310 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 6 204 891 EuroJeu |
Total : | 7 713 169 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 0,94% |
Banque privée : | 0,29% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 1,76% |
Négoce et commerce : | 2,34% |
Production et vente de produits finis : | 2,29% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 56 |
Niveau : 2 | 3 |
Niveau : 3 | 7 |
Niveau : 5 | 13 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 90 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 19/09/2025 - 06:21:22.