> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 57 425 360 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 46 126 365 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 58 396 312 EuroJeu |
Asie : | 90 750 064 EuroJeu |
Australie : | 41 964 446 EuroJeu |
Europe : | 108 212 108 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 32 688 657 EuroJeu |
Total : | 435 563 312 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 519 354 EuroJeu |
Banque privée : | 0 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 578 178 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 176 120 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 1 636 552 EuroJeu |
Total : | 2 910 204 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,23% |
Banque privée : | 0,00% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,36% |
Négoce et commerce : | 1,29% |
Production et vente de produits finis : | 4,07% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 37 |
Niveau : 2 | 2 |
Niveau : 3 | 9 |
Niveau : 4 | 1 |
Niveau : 5 | 10 |
Niveau : 6 | 1 |
Niveau : 7 | 10 |
Total : | 70 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 31/03/2025 - 14:31:34.