> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 135 585 015 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 97 711 122 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 79 839 219 EuroJeu |
Asie : | 73 196 414 EuroJeu |
Australie : | 42 645 366 EuroJeu |
Europe : | 235 034 551 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 56 980 993 EuroJeu |
Total : | 720 992 680 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 3 278 308 EuroJeu |
Activité de jeux : | 0 EuroJeu |
Banque privée : | 590 874 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 1 821 910 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 200 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 1 991 707 EuroJeu |
Total : | 7 682 999 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 3,94% |
Activité de jeux : | 0,00% |
Banque privée : | 18,19% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 3,92% |
Négoce et commerce : | 0,00% |
Production et vente de produits finis : | 2,89% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 7 |
Niveau : 2 | 8 |
Niveau : 3 | 6 |
Niveau : 5 | 10 |
Niveau : 6 | 1 |
Niveau : 7 | 10 |
Total : | 42 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 04/06/2023 - 15:47:10.