> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 84 446 463 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 39 071 080 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 91 883 717 EuroJeu |
Asie : | 81 449 534 EuroJeu |
Australie : | 59 997 391 EuroJeu |
Europe : | 125 746 892 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 61 662 879 EuroJeu |
Total : | 544 257 956 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 396 627 EuroJeu |
Banque privée : | 0 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 439 271 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 765 699 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 2 703 697 EuroJeu |
Total : | 4 305 294 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,15% |
Banque privée : | 0,00% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,31% |
Négoce et commerce : | 4,97% |
Production et vente de produits finis : | 4,03% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 40 |
Niveau : 2 | 4 |
Niveau : 3 | 9 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 6 | 1 |
Niveau : 7 | 10 |
Total : | 75 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 26/04/2025 - 23:15:10.