> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 40 371 671 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 24 836 717 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 83 376 689 EuroJeu |
Asie : | 61 778 211 EuroJeu |
Australie : | 46 084 635 EuroJeu |
Europe : | 158 389 168 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 60 983 474 EuroJeu |
Total : | 475 820 565 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 127 625 EuroJeu |
Banque privée : | 1 998 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 120 874 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 147 846 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 553 503 EuroJeu |
Total : | 951 846 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,44% |
Banque privée : | 0,39% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,02% |
Négoce et commerce : | 1,30% |
Production et vente de produits finis : | 2,99% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 48 |
Niveau : 2 | 3 |
Niveau : 3 | 8 |
Niveau : 4 | 2 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 11 |
Total : | 83 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 13/07/2025 - 22:17:11.