S'identifier | 40 P.D.G. actuellement en ligne |
Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 34 868 362 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 19 262 476 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 20 695 834 EuroJeu |
Asie : | 47 510 633 EuroJeu |
Australie : | 25 517 303 EuroJeu |
Europe : | 95 696 945 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 44 089 105 EuroJeu |
Total : | 287 640 658 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 919 767 EuroJeu |
Banque privée : | 50 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 1 506 452 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 40 777 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 8 159 971 EuroJeu |
Total : | 10 627 017 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 0,52% |
Banque privée : | 0,00% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,61% |
Négoce et commerce : | 1,21% |
Production et vente de produits finis : | 5,99% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 27 |
Niveau : 2 | 5 |
Niveau : 3 | 5 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 10 |
Total : | 58 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 18/01/2025 - 06:01:52.