> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
| Afrique : | 39 219 890 EuroJeu |
| Amérique Centrale et du Sud : | 52 105 096 EuroJeu |
| Amérique du Nord : | 84 425 217 EuroJeu |
| Asie : | 65 780 354 EuroJeu |
| Australie : | 50 383 954 EuroJeu |
| Europe : | 141 837 866 EuroJeu |
| Proche-Orient et Asie Centrale : | 41 048 495 EuroJeu |
| Total : | 474 800 872 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
| Activité boursière : | 61 094 EuroJeu |
| Banque privée : | 3 655 EuroJeu |
| Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
| Entrepreneur immobilier : | 113 654 EuroJeu |
| Négoce et commerce : | 42 508 EuroJeu |
| Production et vente de produits finis : | 253 569 EuroJeu |
| Total : | 474 480 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
| Activité boursière : | 0,58% |
| Banque privée : | 0,67% |
| Conseils aux entreprises : | 0,00% |
| Entrepreneur immobilier : | 1,43% |
| Négoce et commerce : | 1,23% |
| Production et vente de produits finis : | 1,34% |
Nombre de P.D.G. actifs :
| Niveau : 1 | 61 |
| Niveau : 2 | 1 |
| Niveau : 3 | 7 |
| Niveau : 4 | 1 |
| Niveau : 5 | 13 |
| Niveau : 7 | 11 |
| Total : | 94 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 02/12/2025 - 16:31:00.