> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 81 798 504 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 45 181 240 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 82 422 495 EuroJeu |
Asie : | 94 286 914 EuroJeu |
Australie : | 55 598 135 EuroJeu |
Europe : | 121 558 631 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 52 943 695 EuroJeu |
Total : | 533 789 614 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 169 720 EuroJeu |
Banque privée : | 0 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 124 092 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 317 370 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 1 639 651 EuroJeu |
Total : | 2 250 833 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 1,20% |
Banque privée : | 0,00% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 2,33% |
Négoce et commerce : | 4,93% |
Production et vente de produits finis : | 3,81% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 38 |
Niveau : 2 | 4 |
Niveau : 3 | 9 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 6 | 1 |
Niveau : 7 | 10 |
Total : | 73 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 19/04/2025 - 16:36:33.